| SPESIFIKASI PRODUK SUOER MODIFIED SINE WAVE INVERTER | |||||
| Model | FAA-500A | ||||
| Input Voltage | 12V | ||||
| Output Voltage | 220V-230V | ||||
| Rated Voltage | 500W | ||||
| Peak Power | 1000W | ||||
| Frequency | 50Hz | ||||
| No-load Current | <0.3A | ||||
| Voltage Range | 10.5-15V | ||||
| Alarm Voltage | 10.5V | ||||
| Low-voltage protection | 10V | ||||
| Over voltage protection | 16V | ||||
| Efficiency | 70%~80% | ||||
| Function | Reverse battery +- protection/with USB output | ||||
| Protection | Overload protection,Input over-voltage protection,Input low-voltage protection,Over-temperature protection | ||||
| Packed Qty | 20PCS | ||||
| Dimensions | 41*31*36CM | ||||
| N.W | 15.2KG | ||||
Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi :
-No.HP : 0812-1860-8038
-Hunting : 0812-8249-7875
-Kantor : 021-22260858
-No.HP : 0812-1860-8038
-Hunting : 0812-8249-7875
-Kantor : 021-22260858

Tidak ada komentar:
Posting Komentar