| SPESIFIKASI PRODUK SUOER MODIFIED SINE WAVE INVERTER | ||
| Model | KFA-1000A | |
| Output voltage | 220v AC | |
| Output Frequency | 50Hz | |
| Output Waveform | modified sine wave | |
| input voltage range | 10.0-15.0v DC | |
| Fuse | 10A/15A/20A/30A/40A/70A/100A/140A | |
| Low battery alarm | 10.4-11.0V | |
| Low battery shutdown point | 9.7-10.3V | |
| High battery shutdown point | 14.5-15.5V | |
| Battery drain with no AC load (at 12V input) | <0.3A | |
| Battery drain with no AC load (at 24V input) | <0.2A | |
| Efficiency | 70%~80% | |
| Continues AC output power | 60W/80W/100W/120W/145W/200W/240W/400W/640W/800W | |
| 30-minute AC output power | 80W/100W/120W/150W/180W/250W/300W/500W/800W/1000W | |
| Maximum AC output power | 160W/200W/240W/300W/360W/500W/600W/1000W/1600W/2000W | |
| USB Charging | DC 5V/1A | |
Jangan lupa buat cek official sosmed sj-ses untuk produk dan info terbaru mengenai sj-ses dan menghubungi nomor telepon dibawah ini, untuk membeli produk dalam jumlah banyak dan bertanya seputar produk
official youtube sjses : https://www.youtube.com/channel/UC7aEeSqU9bvn_p8czFWH-Ww
official fb sjses : https://www.facebook.com/SahatJayaSolarEnergySolution/
official google plus sjses : https://plus.google.com/u/0/104881647831811362202
official toko online sjses : https://www.tokopedia.com/sjses/
official website : www.sj-ses.com
official instagram : https://www.instagram.com/sjses/
official linkedin : https://www.linkedin.com/…/sahat-jaya-solar-energy-solutio…/
google photo : https://photos.app.goo.gl/EeWxtL0fJyHotfG13
official blogspot sjses : https://sjsesofficial.blogspot.com/
No. HP : 081288324458
085945407315 ( WA Only )
Hunting : 081282497875
Telp : 021-22260858
Email : Marketing01.sahatjaya@gmail.com
Marketing02.sahatjaya@gmail.com
Best Regards
PT. SJSES

Tidak ada komentar:
Posting Komentar